Платные услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
оказываемых УЗ «Минский клинический центр фтизиопульмонологии»
Оказание платных услуг по компьютерной томографии осуществляется по предварительной записи
Телефон Кабинета КТ (017) 368-95-15
Запись УЗИ (платная услуга) (017) 368 58 20
Время записи: понедельник — четверг с 8.30. до 14.30.
Ведущий экономист Слаук Т.Г.* Примечание: в тарифах учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.
Получить всю необходимую информацию Вы можете по телефонам:
(017) 316 64 27 (экономист)
(017) 357 36 89 (регистратура, ул. Бехтерева 9)
Рекомендация врача обязательна.
ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на платные медицинские услуги для граждан Республики Беларусь
оказываемых УЗ «Минский клинический центр фтизиопульмонологии»
Рекомендация врача обязательна.
№ | Наименование услуг | Тарифы на услуги (рубль)с учетом расходных материалов | |
1. Инструментальная диагностика | |||
1.1. | Лучевая диагностика | ||
1.1.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции (ЦИФРА) | исследование | 4,50 |
1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях (ЦИФРА) | исследование | 6,55 |
1.1.3. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 6,30 |
1.1.4. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 10,63 |
1.1.5. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 6,24 |
1.1.6. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 10,75 |
1.1.7. | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 6,43 |
1.1.8. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 10,75 |
1.1.9. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 4,70 |
1.1.10. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,84 |
1.2. | Комплексная рентгеновская компьютерная томография без контрастного усиления со специальными методами обработки (MPR , MIR, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция, объемное восстановление с цветным картированием) | ||
1.2.1. | Комплексная рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа | исследование | 49,08 |
1.2.2. | Комплексная рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника | исследование | 51,06 |
1.2.3. | Комплексная рентгеновская компьютерная томография костей и суставов | исследование | 41,93 |
1.2.4. | Комплексная компьютерная томография органов грудной клетки | исследование | 54,47 |
1.2.5. | Компьютерная томография позвоночного сегмента | ||
1.2.5.1 | 1-го сегмента | исследование | 29,48 |
1.2.5.2. | 2-х сегментов | исследование | 39,88 |
1.2.5.3 | 5-ти сегментов | исследование | 44,02 |
1.2.6. | Сравнение компьютерных томографических исследований в динамике. | исследование | 12,85 |
1.3. | Функциональная диагностика | ||
1.3.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведених без функциональных проб | исследование | 4,43 |
1.3.2. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 10,45 |
1.3.3. | Исследование функции внешнего дыхания с проведением функциональной пробы | исследование | 15,40 |
1.4. | Комплексные ультразвуковые исследования с дуплексным сканированием анатомических органов | ||
1.4.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,38 |
1.4.2. | Поджелудочная железа | исследование | 8,38 |
1.4.3. | Селезенка | исследование | 7,14 |
1.4.4. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 6,38 |
1.4.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 8,80 |
1.4.6. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 9,96 |
1.4.7. | Предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи | исследование | 8,80 |
1.4.8. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7,49 |
1.4.9. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 8,80 |
1.4.10. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 7,13 |
1.4.11. | Мягкие ткани | исследование | 7,13 |
1.4.12. | Плевральная полость | исследование | 5,07 |
1.4.13. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,13 |
1.4.14. | Эхокардиография (УЗИ сердца) (М+В режим) | исследование | 9,90 |
1.4.15. | Органы малого таза (матка, придатки с мочевым пузырем) (трансабдоминально) | исследование | 10,83 |
1.4.16. | УЗИ органов брюшной полости | исследование | 21,16 |
№ | Наименование услуг | Тарифы на услуги (рубль)с учетом расходных материалов | |
2. | Лабораторная диагностика | ||
2.1. | Общий анализ крови (из пальца) | исследование | 11,70 |
2.2. | Общий анализ крови (из вены) | исследование | 12,05 |
2.3. | Общий анализ мочи | исследование | 5,14 |
2.4. | Исследование мочи по Ничепоренко | исследование | 6,05 |
2.5. | Исследование мокроты (общее) | исследование | 10,52 |
2.6. | Микроскопия мокроты на КУМ | исследование | 5,86 |
2.7. | Биохимический анализ крови | исследование | 28,4 |
2.8. | Биохимический анализ крови (Алт, билирубин) | исследование | 17,94 |
2.9. | Исследование отделяемого мочеполовых оранов (мазок на флору и ГН) | исследование | 7,46 |
2.10. | Бактериологические исследования мокроты и прочего материала на МБТ | ||
2.10.1. | при отрицательном результате | исследование | 8,55 |
2.10.2. | при положительном результате | исследование | 23,29* |
2.11. | Бактериологические исследования мочи на МБТ | ||
2.11.1. | при отрицательном результате | исследование | 8,2 |
2.11.2. | при положительном результате | исследование | 22,75* |
2.12. | Проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (Gene Xpert) | исследование | 41,30 |
3. | Консультация и прием врачами-специалистами | ||
3.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории | прием | 12,60 |
3.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории | прием | 13,00 |
3.3. | Консультация врача-специалиста высшей категории | прием | 13,84 |
4. | Прочие услуги | ||
4.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 2,73 |
ПРЕЙСКУРАНТ
тарифов на платные медицинские услуги для иностранных граждан
оказываемых УЗ «Минский клинический центр фтизиопульмонологии»
Рекомендация врача обязательна.
№ | Наименование услуг | Тарифы на услуги (рубль)с учетом расходных материалов | |
1. Инструментальная диагностика | |||
1.1. | Лучевая диагностика | ||
1.1.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции (ЦИФРА) | исследование | 11,60 |
1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях (ЦИФРА) | исследование | 17,09 |
1.1.3. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 15,07 |
1.1.4. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 23,92 |
1.1.5. | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исследование | 15,19 |
1.1.6. | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исследование | 24,04 |
1.1.7. | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исследование | 15,20 |
1.1.8. | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исследование | 24,04 |
1.1.9. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 13,47 |
1.1.10. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 23,71 |
1.2. | Комплексная рентгеновская компьютерная томография без контрастного усиления со специальными методами обработки (MPR , MIR, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция, объемное восстановление с цветным картированием) | ||
1.2.1. | Комплексная рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа | исследование | 150,84 |
1.2.2. | Комплексная рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника | исследование | 161,79 |
1.2.3. | Комплексная рентгеновская компьютерная томография костей и суставов | исследование | 128,82 |
1.2.4. | Комплексная компьютерная томография органов грудной клетки | исследование | 172,54 |
1.2.5. | Компьютерная томография позвоночного сегмента | ||
1.2.5.1 | 1-го сегмента | исследование | 90,51 |
1.2.5.2. | 2-х сегментов | исследование | 133,71 |
1.2.5.3 | 5-ти сегментов | исследование | 154,82 |
1.2.6. | Сравнение компьютерных томографических исследований в динамике. | исследование | 39,64 |
1.3. | Функциональная диагностика | ||
1.3.1. | Электрокардиограмма в 12-ти отведених без функциональных проб | исследование | 15,25 |
1.3.2. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 23,07 |
1.3.3. | Исследование функции внешнего дыхания с проведением функциональной пробы | исследование | 38,97 |
1.4. | Комплексные ультразвуковые исследования с дуплексным сканированием анатомических органов | ||
1.4.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 28,54 |
1.4.2. | Поджелудочная железа | исследование | 28,54 |
1.4.3. | Селезенка | исследование | 24,15 |
1.4.4. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 22,00 |
1.4.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 31,17 |
1.4.6. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 35,73 |
1.4.7. | Предстательная железа с мочевым пузырем с определением остаточной мочи | исследование | 31,01 |
1.4.8. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 26,56 |
1.4.9. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 26,63 |
1.4.10. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 24,15 |
1.4.11. | Мягкие ткани | исследование | 24,15 |
1.4.12. | Плевральная полость | исследование | 17,47 |
1.4.13. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 17,54 |
1.4.14. | Органы малого таза (матка, придатки с мочевым пузырем) (трансабдоминально) | исследование | 38,18 |
1.4.15. | УЗИ органов брюшной полости | исследование | 68,79 |
№ | Наименование услуг | Тарифы на услуги (рубль)с учетом расходных материалов | |
2. | Лабораторная диагностика | ||
2.1. | Общий анализ крови (из пальца) | исследование | 24,48 |
2.2. | Общий анализ крови (из вены) | исследование | 25,03 |
2.3. | Общий анализ мочи | исследование | 9,87 |
2.4. | Исследование мочи по Ничепоренко | исследование | 12,01 |
2.5. | Исследование мокроты (общее) | исследование | 12,28 |
2.6. | Микроскопия мокроты на КУМ | исследование | 12,28 |
2.7. | Биохимический анализ крови | исследование | 34,12 |
2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых оранов (мазок на флору и ГН) | исследование | 13,8 |
2.9. | Бактериологические исследования мокроты и прочего материала на МБТ | ||
2.9.1. | при отрицательном результате | исследование | 17,77 |
2.9.2. | при положительном результате | исследование | 53,66* |
2.10. | Бактериологические исследования мочи на МБТ | ||
2.10.1. | при отрицательном результате | исследование | 17,42 |
2.10.2. | при положительном результате | исследование | 53,12* |
2.11. | Проведение ПЦР-диагностики на экспресс-анализаторе (Gene Xpert) | исследование | 48,20 |
3. | Консультация и прием врачами-специалистами | ||
3.1. | Консультация врача-специалиста 2 категории | прием | 37,77 |
3.2. | Консультация врача-специалиста 1 категории | прием | 39,27 |
3.3. | Консультация врача-специалиста высшей категории | прием | 41,21 |
3.4. | Первичный прием врачом-фтизиатром | прием | 12,80 |
3.5. | Повторный прием врачом-фтизиатром | прием | 7,95 |
4. | Прочие услуги | ||
4.1. | Постановка подкожной пробы Манту | проба | 19,06 |
4.2. | Постановка подкожной пробы Диаскинтест | проба | 21,53 |
4.3. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 4,17 |
Ведущий экономист Слаук Т.Г.* Примечание: в тарифах учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно
валентина 12.08.2015 в 10:20 пп
Здравствуйте. У моей сестры у мужа туберкулёз лёгких. Лечится с 2012 года , улучшений нету. Лечится с Гомеле. На данный момент его перевели на 2 этаж (умирать). Можно-ли его определить а Вам , что-бы пройти обследование.А вдруг ему неправильно поставлен диагноз.Может есть шанс -вылечиться. Помогите , как нам поступить. Ему 56 лет. Все эти 3 года он борется с болезнью. Подскажите пожалуйста как нам поступить. Спасибо.