13.11.2015 | рубрыка: інфармацыя
Ці замінала Вам сардэчная недастатковасць жыць так, як хацелася б на працягу апошняга месяца з-за: | |
1. Ацёкаў галёнак, стоп | 0,1,2,3,4,5 |
2. Неабходнасці адпачываць днём | 0,1,2,3,4,5 |
3. Цяжкасці ўздыму па ўсходах | 0,1,2,3,4,5 |
4. Цяжкасці працаваць па хаце | 0,1,2,3,4,5 |
5. Цяжкасці з паездкамі па-за домам | 0,1,2,3,4,5 |
6. Парушэнняў начнога сну | 0,1,2,3,4,5 |
7. Цяжкасці зносін з сябрамі | 0,1,2,3,4,5 |
8. Абмежаванні ў працы | 0,1,2,3,4,5 |
9. Немагчымасці займацца спортам, хобі | 0,1,2,3,4,5 |
10. Сэксуальных парушэнняў | 0,1,2,3,4,5 |
11. Сэксуальных парушэнняў | 0,1,2,3,4,5 |
12. Сэксуальных парушэнняў | 0,1,2,3,4,5 |
13. Сэксуальных парушэнняў | 0,1,2,3,4,5 |
14. Сэксуальных парушэнняў, Сэксуальных парушэнняў | 0,1,2,3,4,5 |
15. Сэксуальных парушэнняў | 0,1,2,3,4,5 |
16. Сэксуальных парушэнняў, памяці | 0,1,2,3,4,5 |
17. Пачуцці дэпрэсіі | 0,1,2,3,4,5 |
Варыянты адказаў: 0 – няма; 1 – вельмі мала; … 5 – вельмі шмат (Найвышэйшая якасць жыцця – 0 балаў; найбольш нізкае – 85 балаў) |