13.11.2015 | Heading: Information
Мешала ли Вам сердечная недостаточность жить так, как хотелось бы в течение последнего месяца из-за: | |
1. Отеков голеней, стоп | 0,1,2,3,4,5 |
2. Необходимости отдыхать днем | 0,1,2,3,4,5 |
3. Трудности подъема по лестнице | 0,1,2,3,4,5 |
4. Трудности работать по дому | 0,1,2,3,4,5 |
5. Трудности с поездками вне дома | 0,1,2,3,4,5 |
6. Нарушений ночного сна | 0,1,2,3,4,5 |
7. Трудности общения с друзьями | 0,1,2,3,4,5 |
8. Ограничения в работе | 0,1,2,3,4,5 |
9. Невозможности заниматься спортом, хобби | 0,1,2,3,4,5 |
10. Сексуальных нарушений | 0,1,2,3,4,5 |
11. Ограничений в диете | 0,1,2,3,4,5 |
12. Чувства нехватки воздуха | 0,1,2,3,4,5 |
13. Необходимости лежать в больнице | 0,1,2,3,4,5 |
14. Чувства слабости, вялости | 0,1,2,3,4,5 |
15. Необходимости больше принимать таблеток | 0,1,2,3,4,5 |
16. Ухудшения внимания, memory | 0,1,2,3,4,5 |
17. Чувства депрессии | 0,1,2,3,4,5 |
Варианты ответов: 0 – No; 1 – очень мало; … 5 – очень много (Наивысшее качество жизни – 0 баллов; наиболее низкое – 85 баллов) |